ICカードリーダー
RF Ideas pcProx Plusは、1台のリーダーに接近&非接触技術を組み合わせ最先端のカードリーダー
125kHzの接近型カードと13.56MHzの非接触型カードの両方を読み取ることが可能
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| pcProx 125 kHz サポートされているカード (部分的なリスト) (*は固有のID) |
AWID、Cardax*、 CASI-RUSCO®、 CDVI、 Deister*、DIGITAG、EM 410x、 GProx™ II*、HID® Prox、HiTag 1、S & 2、Indala®(Motorola)、 ioProx™(Kantech)、Keri NXT、Keri*/Keri NXT 、 Nexwatch(Honeywell)、 Paradox、Pyramid(Farpointe)、Radio Key®、ReadyKey Pro*、Secura Key、Rosslare 、Russwin* |
| pcProx 13.56 MHz サポートされているカード (部分的なリスト) |
iCLASS® SE™、iCLASS ID、iCLASS CSN、NFC CSN Type 2/4、Advant CSN (Legic)、I-Code CSN、Tag-It CSN I-tag CSN、ISO 14443A CSN、 ISO 15693 CSN、MIFARE CSN、MIFARE Ultralight CSN、my-d CSN、DESFire CSN、eTag CSN |
| 一般的な最大読み取り範囲 | 2.5~7.6cm(1.0~3.0インチ)、近接型カードの種類や環境条件に依存。pcProx 125 kHzおよび13.56 MHzリーダーと比較して、特定のカードの種類では若干性能が低下します。 |
| 寸法 | 8.57cm x 5.08cm x 1.52cm(3 3/8 x 2 x 0.6インチ) |
| 重量 | 113.39g(4.0オンス) |
| 電源 | USBセルフパワー、PoE、シリアルRS-232:複数の電源オプションあり |
| インターフェイス | USB、シリアルRS-232、イーサネット |
| 送信周波数 | 125 kHz&13.56 MHz両方 |
| 動作温度範囲 | -30°~65°C(-22°~150°F) |
| 動作湿度範囲 | 5%~95%相対湿度、結露しないこと |
| 保温温度範囲 | -40°~85°C(-40°~185°F) |
| インジケータ | トライステートLED、デュアルトーンの警報器 |
| デスクトップユニットの色 | 黒、パール |
| ケーブルの長さ | 6、16、および60インチ(特注の長さも利用可能) |
| 認証 | FCC(米国)、CEマーク(ヨーロッパ)、C-TICK、RoHS、カナダ産業省、UL |






























